| HotNews.ro - revista presei, stiri, ziare, TV, radio, documente, download, video | O companie americana anunta 250 de noi locuri de munca. In noiembrie 2013, rata somajului era de 7,3%, in crestere cu 0,6 p.p. fata de noiembrie 2012 | | | Americanii de la CGS - prntre cei mai mari furnizori de solutii de outsourcing prezenti pe piata din Romania- va angaja 250 de noi oameni, "Ne extindem activitatea intrucat avem clienti noi si, in consecinta, ne implicam in proiecte noi, pentru care avem nevoie de personal. Majoritatea joburilor scoase la concurs sunt locuri de munca nou create dar acoperim si pozitiile ale caror ocupanti ori au promovat ori s-au orientat spre alte domenii", a declarat pentru HotNews.ro Vladimir Sterescu, Country Manager CGS in Romania. Reamintim ca in noiembrie 2013, rata somajului in forma ajustata sezonier era de 7,3%, in crestere cu 0,6 puncte procentuale fata de noiembrie 2012. |
| Topul cheltuielilor facute de banci pentru propria imagine | | | Volksbank, Banca Comerciala Romana si Bancpost sunt institutiile bancare cu cel mai mare volum de publicitate inregistrat in 2013, potrivit mediaTRUST, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de monitorizare. In perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, Volksbank ocupa primul loc in topul bancilor cu cel mai mare volum de publicitate. Prezenta pe piata romaneasca din anul 2000, Volksbank a inregistrat 13.241 de reclame, pe parcursul anului 2013, avand un rate card de 29.675.994 euro. |
| Ce i-a cerut mediul de afaceri secretarului de stat Dan Manolescu (Finante) la o intalnire cu acesta | | | Posibilitatea ca esalonarile la plata impozitelor sa poata fi decisa si de autoritatile fiscale locale, detalii cu privire la taxa pe constructiile speciale, modernizarea site-ului Ministerului de Finante si detalii legate de impozitul forfetar- acestea au fost doar cateva din solicitarile adresate miercuri secretarului de stat Dan Manolescu de catre reprezentanti ai mediului de afaceri. Oamenii de afaceri dar si reprezentanti ai consultantilor fiscali i-au mai transmis lui Manolescu faptul ca actuala legislatie lasa mult loc de interpretari si ca e dificil de respectat. |
| SIAB-ul nu se va tine prea curand, ci doar cand piata masinilor noi se va dubla, spune presedintele APIA | | | Salonul International Auto Bucuresti (SIAB), nu s-a mai tinut din 2007, inainte de criza, insa revenirea acestui eveniment nu se intrevede, fiindca piata e mult prea mica, a spus presedintele APIA, Ernest Popovici, la conferinta de bilant a asociatiei. Piata masinilor noi ar trebui sa ajunga la 150.000/an ca un salon sa merite tinut, iar asta inseamna cresteri de peste 100% fata de prezent, a mai spul el. |
| Toyota devine primul constructor auto care produce peste 10 milioane vehicule intr-un an | | | Toyota a anuntat ca productia totala in 2013 a fost de 10,11 milioane unitati, premiera pentru sectorul auto. Productia in Japonia a scazut cu cateva procente, la 4,3 milioane vehicule, in timp ce peste hotare au fost produse 5,8 milioane vehicule. Toyota anuntase recent ca vanzarile anului trecut au totalizat 9,98 milioane de masini, iar cifrele pentru productie sunt in general diferite. |
| Prima reactie a Inei Crudu, cea despre care procurorii DNA spun ca ar fi ajuns la sefia Carpatica Asigurari in urma unui interviu trucat de sotia ministrului de Finante, Daniel Chitoiu | | | Carpatica Asigurari transmite miercuri in legatura cu ancheta DNA ca "procedurile de cercetare demarate de autoritati nu influenteaza activitatea companiei", dar ca "pana la stabilirea rezultatelor acestor cercetari, consideram ca informatiile vehiculate in presa prejudiciaza intr-un mod nejustificat activitatea companiei". Ina Crudu, cea despre care procurorii DNA spun ca ar fi ajuns la sefia Carpatica Asigurari in urma unui interviu trucat de Laura Chitoiu, sotia lui Daniel Chitoiu, Ministrul de Finante declara: „Evaluarea profesionalismului companiei se face prin prisma rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata si in serviciile acordate asiguratilor, care continua sa reprezinte o prioritate pentru noi. In ceea ce priveste ancheta in derulare, vom oferi tot sprijinul autoritatilor pentru a avea datele necesare stabilirii unor concluzii concrete”. |
| Dan Manolescu, Finante: In cateva luni reluam procesul de rescriere a Codului Fiscal si speram ca in toamna sa fie aprobat de Parlament | | | "Intentia noastra initiala a fost ca rescrierea Codului Fiscal sa aiba loc in 2013, iar din 2014 sa intre in vigoare. Din pacate acest lucru a trebuit amanat ca urmare a discutiilor care au avut loc in toamna discutii privind impozitul pe constructiile speciale, accize samd. Nu inseamna ca am renuntat insa la aceasta idee. In cateva luni reluam procesul iar la toamna ne dorim ca acest Cod rescris sa fie aprobat de Parlament", a declarat miercuri secretarul de stat din Finante Dan Manolescu, la Conferinta anuala de fiscalitate organizata de EY. |
| Piata creditului in 2014 (analiza) | | 2013 a fost cel mai dificil an pentru piata creditului din Romania, datele BNR aratand o contractie cu 3,3% an/an, pana la 218,5 miliarde RON (nivelul din vara anului 2011). Practic, 2013 a fost primul an in care creditul neguvernamental s-a contractat (seria istorica a BNR este disponibila incepand cu 2007), scrie Andrei Radulescu, Senior Investment Analyst al SSIF Broker, intr-o analiza a pietei creditului. Vezi anaiza in atasament. |
| Wall Street revine pe crestere, in asteptarea deciziilor Federal Reserve | | Tuesday, January 28, 2014 8:38 PM | |
| | Wall Street a revenit pe crestere marti, ajutata de rezultatele intreprinderilor si de indicatori in general pozitivi, asteptand insa deschiderea reuniunii de politica monetara a bancii centrale din Statele Unite: Dow Jones a castigat 0,57% iar Nasdaq 0,35%, scrie AFP. |
|