HotNews.ro - revista presei, stiri, ziare, TV, radio, documente, download, video
La fel ca Electrica, nici E.ON nu a respectat programele de investitii. Zeci de localitati din zona Moldovei au fost lipsite de electricitate, mai multe zile, dupa ce au cazut stalpi vechi de 60 de ani | | Zeci de localitati din zona Moldovei, deservite de Delgaz Grid, distrbuitorul de energie al E.ON, au ramas mai multe zile la rand fara electricitate, dupa ce au cazut sute de stalpi, la sfarsitul saptamanii trecute. In Vaslui, inca sunt 12 localitati fara curent electric. La fel ca in cazul Electrica, si reteaua E.ON este foarte veche, cea mai mare parte fiind construita in anii 1960-1979, iar programele de investitii nu sunt respectate, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). De altfel, aproape toate companiile de distributie din Romania ignora programele de investitii. Reamintim ca 320.000 de consumatori au ramas in bezna, dupa ce s-au prabusit sute de stalpi ai Electrica si E.ON. |
UPDATE SUA: Rata impozitului pe profit se va reduce la 15% | | Impozitul pe profit pentru companiile americane va scadea la 15% fata de 35% in prezent, potrivit proiectului de reforma fiscala care va fi supus aprobarii Congresului, a anuntat miercuri secretarul Trezoreriei americane, Steve Mnuchin, citat de AFP. |
Neacsu, Erste Asset Management: Guvernul actual are cel mai fragil buget dintre toti membrii UE; Romania are cea mai mica pondere a veniturilor fiscale in PIB, circa 25% | | "Guvernul actual are cel mai fragil buget dintre membrii Uniunii Europene (UE), Romania avand cea mai mica pondere a veniturilor publice in PIB, a declarat miercuri Dragos Neacsu, membru in Consiliul director al Romanian Business Leaders (RBL) si seful Erste Asset Management, intr-o conferinta de presa organizata de RBL. "Indiferent de orientarea ideologica si de structura partinica, Guvernul are in maini cel mai fragil buget dintre toti membrii UE. Romania are cea mai mica pondere a veniturilor fiscale in PIB, circa 25%, la distanta de mai bine de 10 puncte procentuale de statele Europei Centrale cu care indeobste ne comparam. Ungaria are 38%, Croatia - 37%, Cehia si Polonia - 34% si 35% din PIB", spus miercuri Dragos Neacsu. |
Cum propaga ministrul Augustin Jianu informatii eronate despre noua strategie eRomania si demisia bursierilor GovItHub | | Ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, a afirmat marti, in cadrul unui eveniment de profil, ca bursierii GovItHub si-ar fi dat demisia 'pentru ca a venit alt Guvern'. In realitate, acestia si-au dat demisia imediat ce Guvernul Grindeanu, instalat deja de o luna, a aprobat controversata OUG 13 care dezincrimina partial abuzul in serviciu. In plus, referindu-se la actuala licitatie de 2,5 milioane euro, care vizeaza printre altele, elaborarea unei propuneri 'eRomania' de politica publica in domeniul e-guvernarii, Jianu a spus ca 'nu are nicio legatura cu eRomania' si ca ar fi fost 'o eroare de presa, care s-a propagat', iar cand ministerul 'a transmis un punct de vedere, acesta nu s-a publicat'.
- Nota: Fara sa avem confirmarea ca ministrul Jianu s-a referit la HotNews.ro, subliniem ca in urma cu 2 luni, redactia a primit un punct de vedere legat de aceasta licitatie, pe care nu l-am publicat deoarece precizarile nu clarificau aspectele sesizate si am agreat cu oficialii Ministerului Comunicatiilor sa le redam dupa ce vom primi noi raspunsuri, pe care insa nu le-am primit nici in ziua de azi.
|
Marcu, Medlife: Nu e vorba de nicio taxa pe gospodarie sau de impozit pe venitul global. Este o taxare progresiva, sa fie clar! | | "Nu e vorba de nicio taxa pe gospodarie sau de impozit pe venitul global. Este o taxare progresiva, sa fie clar. Pe treptele Finantelor si ale BNR se stie ca 2018 nu poate duce cresterea salariala a bigetarilor. Anul asta o s-o duca cumva, dar in 2018 nu are cum. Banii astia trebuie scosi de undeva si ii vor scoate de la antreprenorii romani, ca astia platesc", a spus miercuri Mihai Marcu, la o conferinta a Romanian Business Leaders. Potrivit fondatorului MedLife, actualii guvernanti ipotecheaza vitorul Romaniei pe termen mediu. |
Petrescu, City Grill, despre birocratia romaneasca: Daca azi ai banii necesari pentru o investitie si ti-ai facut busines-planul, trebuie sa te astepti ca vei porni prima zi de functionare intre 2 si 3 ani | | "Daca azi ai banii necesari pentru o investitie si ti-ai facut busines-planul, trebuie sa te astepti ca vei porni prima zi de functionare intre 2 si 3 ani de cand ai toate puse la punct. Intre un an si 3 ani dureaza sa obtii autorizatia de construire -fie ca esti greenfield, fie ca reamenajezi un spatiu, a spus miercuri Dragos Petrescu, proprietarul lantului de restaurante City Grill, la o conferinta organizata de Romanian Business Leaders. "Pana in 2004, firmele functionau in baza unei legi care stipula ca ai nevoie de 5 stampile. Dupa evenimentul nefericit de la Colectiv a intrat in vigoare o noua procedura, care da dreptul fiecarui Consiliul Local sa decida cate documente sunt necesare pentru a putea functiona. Acest set de documente e diferit de la primarie la primarie, si culmea, in Bucuresti de la o strada la alta, depinzand de sectorul in care te afli. De pilda, in Bucuresti, sectorul 1 se solicita 16 documente, la fel ca si sectorul 2. In sectorul 3 ai nevoie de 13 documente, sectorul 4 are nevoie de 19 documente, sectorul 5 23 de documente, iar in sectorul 6-19 documente", mai spune Petrescu. |
Angela Rosca (RBL): Populatia nu o sa mearga la consultantii fiscali ca la medicul de familie ca sa dea banii pe care ii datoreaza statului | | Populatia nu o sa mearga la consultantii fiscali ca la medicul de familie ca sa dea banii pe care trebuie sa ii datoreze statului, pentru ca este posibil ca acestia sa fie deja cheltuiti, a declarat Angela Rosca, membru in Consiliul director al Romanian Business Leaders (RBL) si managing partner TaxHouse, intr-o conferinta de presa organizata de Romanian Business Leaders, potrivit Agerpres. "Ne preocupa ce se va intampla cu intreaga populatie care va primi acesti bani (salariile n.r.) de la noi, angajatori, luna de luna, si ii vor cheltui. In mai - septembrie 2019 cand vor trebui sa dea bani se vor duce la acesti perceptori, pentru ca e mult spus consultanti fiscali, de bunavoie ca la medicul de familie sa le dea acesti bani. Noi nu credem in aceasta ipoteza. Nu se vor duce ca la medicul de familie. Acesti consultanti fiscali nu vor fi ca medicii de familie. La medicul de familie ma duc pentru ca eu chiar sunt bolnav si am nevoie ba de medicamente, ba de o adeverinta. Perceptorul o sa alerge el dupa mine sa ii dau banii aceia pe care eventual nu o sa-i mai am", a spus miercuri Angela Rosca |
Legea Preventiei - o initiativa buna, insa potentialele efecte pozitive sunt mult supralicitate | | Proiectul este binevenit si mediul de afaceri il saluta. Ar fi avut un potential mai mare daca proiectul ar fi respectat ceea ce se prevede in programul de guvernare, in care se sugera faptul ca Legea Preventiei va viza "prevenirea greselilor de orice fel" , a spus miercuri Octavian Badescu, antreprenor implicat in domeniul curieratului,al marketingului direct si al cercetarii de piata, in cadrul unei conferinte organizate de Romanian Business Leaders. Prin urmare, pentru a veni cu adevarat in sprijinul firmei, ar fi oportun ca Proiectul de Lege sa se aplice tuturor contraventiilor prevazute in anumite acte normative. In lipsa acestui lucru, cel mai bun efect pe care il are aceasta lege, chiar inainte de a intra in vigoare, este insa acela ca reliefeaza o jungla amazoniana plina de pericole legislative pentru mediul de business, cu precadere pentru antreprenorii aflati la inceput de drum, numarul situatiilor sanctionabile cu amenda in care se pot gasi agentii economici fiind de ordinul miilor. |
Depozitele populatiei si firmelor au urcat la peste 274 miliarde de lei | | Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali s-au majorat in luna martie 2017 cu 0,9% fata de luna februarie 2017, pana la nivelul de 274,64 miliarde lei, au transmis miercuri reprezentantii Bancii Nationale, cei care monitorizeaza aceste date. Depozitele in lei ale populatiei au crescut la 105,57 miliarde lei. in vreme ce depozitele in lei ale firmelor au urcat la 81,79 miliarde lei. Cat priveste depozitele in valuta, acestea au urcat pana la 87,27 miliarde lei, mai arata datele BNR. |
Barometrul industrial: Cer senin pentru industrie | | Volumul productiei din industrie a crescut de la 53 de puncte in februarie la 64 in martie atingand nivelul cel mai inalt din ultimele 11 luni, se arata in rezultatele Barometrului industrial, realizat de Irsop si SNSPA. In fiecare luna, IRSOP si SNSPA intreaba un esantion de manageri daca productia, comenzile, stocurile, angajarile si alti parametrii au crescut sau au scazut fata de luna precedenta. Indexul, bazat pe diferenta neta intre raspunsuri semnaleaza expansiune daca indexul trece de 50 de puncte si contractie daca scade sub 50. Revenirea puternica pare a fi impulsionata de cresterea cererii pentru export. |
Google incearca din nou sa intre pe piata publicitatii TV, prin platforma sa de tranzactii automatizate de reclama | | Gigantul digital Google a anuntat, marti, o noua initiativa de a intra pe piata de publicitate TV, oferind clientilor posibilitatea sa cumpere inventar TV prin intermediul platformei sale de tranzactii automatizate de publicitate DoubleClick, potrivit Advertising Age. Compania incearca sa intre, astfel, si mai mult pe teritoriul revendicat pana acum de agentiile de media, fiind a doua tentativa de acest fel, pe segmentul inca tanar, dar in crestere rapida al achizitiilor automatizate ("programmatic") de inventar TV pentru reclama. |
Pro TV raporteaza venituri nete si profit in crestere semnificativa in primul trimestru al anului | | Compania-mama a Pro TV, Central European Media Enterprises (CME), a inregistrat prin operatiunile sale din Romania venituri nete de 38,9 milioane de dolari in primul trimestru din 2017, in crestere cu 20,3% fata de ianuarie-martie 2016. Profitul operational inainte de depreciere si amortizare (OIBDA) a crescut cu 55,2%, de la 9,4 milioane la 14,6 milioane de dolari, potrivit rezultatelor financiare anuntate miercuri. La nivel de grup, CME a inregistrat venituri nete de 135 milioane de dolari si un rezultat OIBDA de 22,1 milioane de dolari. |
De ce limbajul din corporatii nu face sens: despre ambiguitatea comunicarii și subestimarea problemelor | | Limbajul folosit in interiorul corporatiilor a starnit inca de la inceput rasete si uneori chiar indignare in randul celor nefamiliari cu acesta. Pana acum, principala tinta a atacurilor impotriva limbajului folosit de corporatisti a fost "romgleza". Insa, folosirea improprie si adoptarea cuvintelor tehnice din engleza in romana s-a dovedit cea mai putin daunatoare. Problema cu care se confrunta astazi companiile, oamenii de HR, trainerii si angajatii este mult mai serioasa. Depersonalizarea, ambiguitatea, minimizarea chestiunilor negative, frica de responsabilitate sau schimbarea efectiva a sensului cuvintelor, indiferent de limba din care provin, pot avea rezultate dezastruoase pentru succesul unei afaceri, potrivit Human Performance Development International (HPDI). |
Wall Street, in crestere sustinuta. Dow Jones si Nasdaq, recorduri istorice | Tuesday, April 25, 2017 5:08 PM | |
| Bursa de la New York a cunoscut o crestere spectaculoasa marti, investitorii fiind incurajati de rezultatele corporatiste bune din SUA, in special cele din sectorul IT, de rezultatele alegerilor din Franta si de politicile fiscale si protectioniste anuntate de Trump, potrivit AFP. Nasdaq a ajuns la un record istoric inchizand peste pragul psihologic de 6 mii de puncte, iar Dow Jones a depasit pragul de 20 de mii de puncte. |
|